
Více informací:
Prodáno
Dostupnost: | |
Výrobce: | |
Model: | |
Rok výroby: | |
Záruka do: | |
Stav k 22.09.2022: | mth |
V provozu od: | |
Motor: | |
Výkon: | kW |
Rozměry (mm): |
Zobrazit celý popis
Zavřít
Otestujte si bagry Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
Typ bagru | Přepravní hmotnost (kg) | Provozní hmotnost (kg) | Hloubkový dosah (mm) | Výsypná výška (mm) | Možnost VDS |
---|---|---|---|---|---|
803 | 932-992 | 1.029-1.089 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
803dp | 955-1.015 | 1.052-1.112 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
ET16 | 1.402-1.600 | 1.529-1.720 | 2.413 | 2.371-2.518 | ne |
EZ17 | 1.596-1.822 | 1.724-1.950 | 2.486 | 2.436-2.550 | ne |
ET18 | 1.582-2.060 | 1.725-2.203 | 2.397 | 2.510-2.722 | ANO |
ET20 | 1.862-2.182 | 2.005-2.324 | 2.683 | 2.713-2.836 | ANO |
ET24 | 2.057-2.401 | 2.200-2.544 | 2.602 | 2.748-2.870 | ANO |
EZ28 | 2.575-3.222 | 2.735-3.382 | 2.744 | 2.840-3.087 | ANO |
ET35 | 3.260 | 3.450-4.361 | 3.497 | 3.337-3.489 | ANO |
ET42 | 4.000-4.400 | 3.573 | ne | ||
EZ53 | 4.968-6.165 | 5.241-6.438 | 3.751 | 3.678-3.943 | ne |
ET65 | 5.806-6.682 | 6.078-6.954 | 4.193 | 3.912-4.898 | ne |
EZ80 | 7.588-8.877 | 7.918-9.208 | 4.169 | 4.587-4.749 | ne |
ET90 | 8.348-9.625 | 8.710-9.988 | 4.679 | 5.066-5.940 | ne |
ET145 | 14.917-15.701 | 15.551-16.335 | 5.481 | 5.620-5.983 | ne |
Kontaktní telefony:
Ke stažení: Prospekt bagr ET24