Pásový bagr ET58 do Wacker Neuson kombinuje to, co je naplánováno a osvědčeno, s velkou částí inovací, čímž se stává mistr ve třídě pěti-tunových bagrů. Má očekávané vysoké zvedání a výkopovou sílu i rychlé pracovní cykly. Díky nejnovějším technologiím, byly sníženy emise minibagru a současně se zvýšila účinnost. Výkonný motor ET58 splňuje normy pro výfukové emise Stage-V.
Působivé je také z hlediska přívětivosti pro obsluhu. Práce není vůbec žádný problém díky intuitivnímu konceptu ovládání a bezchybnému výhledu na pracovní oblast.
Load Flowing Flow Sharing umožňuje přesnou kontrolu bez ohledu na to, jakou zátěží se má pohybovat.
Stroj se přizpůsobuje nákladu a pohyby joysticku tak zůstávají pro obsluhu vždy stejné.

Se šesti pomocnými řídicími obvody ET58 lze použít univerzální příslušenství. Díky nim lze minibagr použít pro mnoho různých použití.
Přídavná zařízení lze rychle vyměnit díky novému tlakovému spínači.
Minibagr lze používat při okolních teplotách až 45 stupňů, aniž by došlo ke snížení výkonu.
Vaši kolegové na staveništi zjistí, zda je rypadlo v provozu, díky aktivnímu pracovnímu signálu (AWS) připojenému ke kapotě motoru.
AWS se rozsvítí červeně, když je podpora joysticku stlačena dolů a rypadlo je připraveno k použití.

Válec zvedacího ramene je před poškozením chráněn chráničem pístní tyče ze syntetického materiálu. Díky elastickému materiálu nedochází k žádným deformacím. To šetří náklady na opravu a čas.
Na přání je k dispozici ochrana pro naběračku a válec naběračky.
Otestujte si bagry Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
| – | |
|---|---|
| Přepravní hmotnost | kg |
| Přepravní rozměry (DxŠxV): | mm |
| Max. hmotnost | kg |
| Provozní hmotnost | kg |
| Max. hloubkový dosah: | mm |
| Max. výškový dosah: | mm |
| Motor | |
| Výkon motoru: | kW |
| Pracovní šíře: | mm |
| Technická specifikace strojů může být změněna bez předchozího upozornění! | |
| Typ bagru | Přepravní hmotnost (kg) | Provozní hmotnost (kg) | Hloubkový dosah (mm) | Výsypná výška (mm) | Možnost VDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 932-992 | 1.029-1.089 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
| 803dp | 955-1.015 | 1.052-1.112 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
| ET16 | 1.402-1.600 | 1.529-1.720 | 2.413 | 2.371-2.518 | ne |
| EZ17 | 1.596-1.822 | 1.724-1.950 | 2.486 | 2.436-2.550 | ne |
| ET18 | 1.582-2.060 | 1.725-2.203 | 2.397 | 2.510-2.722 | ANO |
| ET20 | 1.862-2.182 | 2.005-2.324 | 2.683 | 2.713-2.836 | ANO |
| ET24 | 2.057-2.401 | 2.200-2.544 | 2.602 | 2.748-2.870 | ANO |
| EZ28 | 2.575-3.222 | 2.735-3.382 | 2.744 | 2.840-3.087 | ANO |
| ET35 | 3.260 | 3.450-4.361 | 3.497 | 3.337-3.489 | ANO |
| ET42 | 4.000-4.400 | 3.573 | ne | ||
| EZ53 | 4.968-6.165 | 5.241-6.438 | 3.751 | 3.678-3.943 | ne |
| ET65 | 5.806-6.682 | 6.078-6.954 | 4.193 | 3.912-4.898 | ne |
| EZ80 | 7.588-8.877 | 7.918-9.208 | 4.169 | 4.587-4.749 | ne |
| ET90 | 8.348-9.625 | 8.710-9.988 | 4.679 | 5.066-5.940 | ne |
| ET145 | 14.917-15.701 | 15.551-16.335 | 5.481 | 5.620-5.983 | ne |
Pásové bagry Wacker Neuson EZ50 jsou vám k dispozici již od Kč 2.400,- / den*
- kolový bagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost 7.096 kg
- s motorem Yanmar diesel
- kabina s větráním topením
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- motor Yanmar diesel (13,4 kW)
- možnost plně elektrické verze
- nulový přesah zádi přes pásy
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Zero emission
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- nulový přesah zádi přes pásy