Cena bez DPH 720.000 ,- Kč
Cena: 871.200 ,- Kč vč. DPH
Použitý pásový minibagr Wacker Neuson ET18 bazar je v provozu od května 2025. Společnost KOHÚT A SPOL. s.r.o. tento bagr provozuje na půjčovně strojů a je jeho prvním majitelem. Autorizované zastoupení značky Wacker Neuson provádí na bagru pravidelný servis a údržbu.
Výbava – základní stroj
+ Dvoudveřová kabina
+ Pracovní světla vpředu a vzadu
+ Proporcionální řízení přídavná hydraulika/AUX I
+ Prodloužená násada radlice
+ PowerTilt + EasyLock + jeřábový hák
+ Příprava na rádio
| Dostupnost: | |
| Výrobce: | |
| Model: | |
| Rok výroby: | |
| Záruka do: | |
| Stav k 10.09.2026: | mth |
| V provozu od: | |
| Motor: | kW |
| Přepr. hmotnost: | kg |
| Rozměry (mm): |
Otestujte si bagry Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
Provozní data |
|
| Rok výroby: | |
| V provozu od: | |
| Počet motohodin: | mth (stav k 10.09.2026) |
| Přepravní hmotnost min. | 1.582 kg |
| Provozní hmotnost | 1.725 – 2.203 kg |
| Trhací síla max. | 11,2 kN |
| Vylamovací síla max. | 18,8 kN |
| Hloubka rýpání max. | 2.397 mm |
| Rýpací poloměr max. | 3.989 mm |
| Počet otáček nadstavba stroje | 10 1/min |
| D x Š x V | 3.854 x 990 x 2.289 mm |
Data motoru |
|
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Typ motoru | 3TNV76 |
| Motor | Vodou chlazený 3válcový naftový motor |
| Emisní normy Fáze | 5 |
| Zdvihový objem | 1.116 cm³ |
| Otáčky | 2.200 1/min |
| Výkon motoru podle ISO | 13,8 kW |
| Baterie Napětí | 44 Ah |
| Objem nádrže | 24 l |
Hydraulické zařízení |
|
| Pracovní čerpadlo | Dvojité variabilní čerpadlo |
| Dopravní výkon max. | 23,8 + 23,8 l/min |
| Pracovní čerpadlo | Hydraulické čerpadlo |
| Dopravní výkon max. | 19,1 + 6,5 l/min |
| Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku | 200 bar |
| Provozní tlak Otočný převod | 125 bar |
| Otáčky Kabina | 10 1/min |
| Nádrž na hydraulický olej Obsah | 19 l |
Podvozek |
|
| Jízdní rychlost max. | 5,3 km/h |
| Šířka řetězu | 230 mm |
| Světlá výška Standardní podvozek | 210 mm |
Planýrovací radlice |
|
| Šířka | 990 mm |
| Výška | 230 mm |
| Zdvih Standardní radlice dozeru nad úrovní terénu | 200 mm |
| Zdvih Standardní radlice dozeru pod úrovní terénu | 320 mm |
Hladina hluku |
|
| Hladina zvuku (LwA) podle 2000/14/ES | 93 dB(A) |
| Kabinová hladina akustického tlaku LpA podle ISO 6394 | 75,8 dB(A) |
| Typ bagru | Přepravní hmotnost (kg) | Provozní hmotnost (kg) | Hloubkový dosah (mm) | Výsypná výška (mm) | Možnost VDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 932-992 | 1.029-1.089 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
| 803dp | 955-1.015 | 1.052-1.112 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
| ET16 | 1.402-1.600 | 1.529-1.720 | 2.413 | 2.371-2.518 | ne |
| EZ17 | 1.596-1.822 | 1.724-1.950 | 2.486 | 2.436-2.550 | ne |
| ET18 | 1.582-2.060 | 1.725-2.203 | 2.397 | 2.510-2.722 | ANO |
| ET20 | 1.862-2.182 | 2.005-2.324 | 2.683 | 2.713-2.836 | ANO |
| ET24 | 2.057-2.401 | 2.200-2.544 | 2.602 | 2.748-2.870 | ANO |
| EZ28 | 2.575-3.222 | 2.735-3.382 | 2.744 | 2.840-3.087 | ANO |
| ET35 | 3.260 | 3.450-4.361 | 3.497 | 3.337-3.489 | ANO |
| ET42 | 4.000-4.400 | 3.573 | ne | ||
| EZ53 | 4.968-6.165 | 5.241-6.438 | 3.751 | 3.678-3.943 | ne |
| ET65 | 5.806-6.682 | 6.078-6.954 | 4.193 | 3.912-4.898 | ne |
| EZ80 | 7.588-8.877 | 7.918-9.208 | 4.169 | 4.587-4.749 | ne |
| ET90 | 8.348-9.625 | 8.710-9.988 | 4.679 | 5.066-5.940 | ne |
| ET145 | 14.917-15.701 | 15.551-16.335 | 5.481 | 5.620-5.983 | ne |
Pásové bagry Wacker Neuson ET18 jsou vám k dispozici již od Kč 1.425,- / den*
- kolový bagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost 7.096 kg
- s motorem Yanmar diesel
- kabina s větráním topením
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- motor Yanmar diesel (13,4 kW)
- možnost plně elektrické verze
- nulový přesah zádi přes pásy
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Zero emission
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- nulový přesah zádi přes pásy