Prodáno
Použitý kloubový nakladač Wacker Neuson WL34 bazar je v provozu od konce května 2024. Společnost KOHÚT A SPOL. s.r.o. tento kloubem řízený nakladač provozuje na půjčovně strojů a je jeho prvním vlastníkem. Autorizované zastoupení značky Wacker Neuson provádí na tomto nakladač pravidelný servis a údržbu.
| Dostupnost: | |
| Výrobce: | |
| Model: | |
| Rok výroby: |
Zobrazit více...
Kolový nakladač WL34 je univerzální a mimořádně obratný všeuměl, se kterým se můžete pohybovat efektivně. Nakladač WL34 v sobě spojuje sílu, spolehlivou hydrauliku a kompaktní rozměry s inovativní technologií a přesvědčivým poměrem cena/výkon. Je to vytrvalý pomocník, který zvládne velké množství práce.
Nízko-profilová konstrukce, vynikající hospodárnost a maximální výkon při nakládání a přepravě, to jsou vlastnosti, kterými se vyznačuje kloubový nakladač WL34. Jedná se o ideální model v kompaktní třídě s objemem lžíce {0,6 m3}. Kombinuje sílu, spolehlivou hydrauliku a kompaktní rozměry s nejmodernější technikou a přesvědčivým poměrem ceny a výkonu. Robustní pomocník, který efektivně zvládá velkou pracovní zátěž.
Sbalit...
Nakladače WL si můžete otestovat prostřednictvím naší půjčovny strojů
| – | |
|---|---|
| Rok výroby: | |
| V provozu od: | |
| Stav motohodin (k 17.10.2020): | mth |
| Provozní hmotnost | kg |
| Přepravní hmotnost | kg |
| Max. provozní hmotnost | kg |
| Překlopné zatížení se lžící – stroj při zalomení | kg |
| Překlopné zatížení se lžící – stroj přímo | kg |
| Motor | ( kW) |
| Navršený objem základní lopaty | lit. |
| Provozní hmotnost (kg) | Objem lopaty (m3) | Překlopné zatížení LOPATA (kg)* | Překlopné zatížení PAL. VIDLE (kg)* | Max. rychlost (km/h) | Motor | Výkon motoru (kW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL20e | 2.350 | 0,2 | 1.509 | 1.112 | 15 | elektro | - |
| WL20 | 2.000/2.150 | 0,2 | 1.215/1.437 | 904/970 | 20 (30) | Perkins | 17,9 (23,4) |
| WL250 | 2.100 | 0,21 | 1.470-1.640 | 1.050-1.220 | 20 | Perkins | 18,4 |
| WL25 | 2.380/2.520 | 0,35 | 1.393/1.652 | 1.096/1.981 | 20 (28) | Perkins | 24.6 |
| WL28 | 3.050/3.120 | 0,42 | 1.986/2.388 | 1.656/1.908 | 20 (28) | Perkins | 35.7 |
| WL32 | 3.400 | 0,45 | 2.032/2.269 | 1.731/1.908 | 20 (28) | Perkins | 36,3 (44,7) |
| WL750 | 3.700/4.200 | 0,65 | 2.930/3.490 | 2.390/2.850 | 20 (30) | Kohler | 42 |
| WL38 | 4.200/4.300 | 0,6 | 2.983/3.719 | 2.570/3.170 | 20 (30) | Perkins/Deutz | 36,3 /44,7/55,4 |
| WL950 | 5.000/5.200 | 0,85 | 3.570/3.950 | 2.960/3.260 | 20 | Kohler | 42 |
| WL1150 | 5.700-6.100 | 1,0 | 3.730/4.060 | 3.290 - 3.570 | 20 (30) | Kohler | 55.4 |
| WL60 | 5.930 | 1 | 3.674 | 3.344 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (75/90) |
| WL70 | 7.140 | 1,1 | 4.762 | 4.254 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (90) |
| WL95 | 10.390 | 1,5 | 6.529 | 5.371 | 40 | Deutz | 100 |
| WL110 | 11.250 | 1,8 | 7.739 | 6.851 | 40 | Deutz | 115 |
| *(dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací konstrukce horizontálně - nakladač přímo | |||||||
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL34 je vám k dispozici již od Kč 1.763,- / den*
Kontaktní telefony:
- kloubový nakladač Wacker Neuson
- s kabinou nebo ochr. stříškou
- motor Perkins (18,4 kW)
- zdvihový objem: 1.131 cm³
- provozní hmotnost: 2.000 kg
- objem lopaty: 0,2 m³
- překlopné zatížení až 1.437 kg
- Elektrický kloubový nakladač
- Překlopné zatížení nakladače WL25
- se lžící - v přímém směru: 1.509 kg
- palet. vidle - v přímém směru: 1.112 kg
- kloubem řízený nakladač WL
- motor Perkins (45 kW)
Překlopné zatížení nakladače WL32
- se lžící - v přímém směru: 2.216 kg
- paletizační vidle - v přímém směru: 1.902 kg