Kolový nakladač Wacker Neuson WL250 má nižší celkovou výšku a kompaktní rozměry. To umožňuje stroji překonat světlou výšku menší než 2m, aniž by bylo nutné sklápět ochrannou stříšku řidiče. Nízké těžiště stroje zajišťuje velmi dobrou stabilitu a umožňuje manipulaci s těžkými břemeny. Pohon náboje kola je navíc výkonným a efektivním konceptem pohonu, ve kterém jsou všechna čtyři kola poháněna přímo. Tento čistě hydraulický pohon kol zajišťuje zvýšenou účinnost, vynikající zrychlení a umožňuje tak živé jízdní chování a vysoké přítlačné síly.
■ Výkonný pohon kol
■ Celková výška menší než {2 m}{78,7 palce}
■ Kompaktní rozměry a optimální obratnost
■ Snadný nástup a výstup
■ Motor bez dodatečné úpravy výfukových plynů
■ Překlopné zatížení lžíce: 1.470 – 1.640 kg
Otestujte si nakladače Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
| Objem lžíce (standardní lžíce) | 0,21 m³ |
| Provozní hmotnost | 1.800 – 2.250 kg |
| Trhací síla / vylamovací síla (max.) | 2.069 – 2.582 daN |
| Zdvihací síla (max.) | 1.779 – 2.395 daN |
| Zatížení při vyklápění se lžicí – stroj rovně, výložník horizontální | 1.160 – 1.690 kg |
| Zatížení při vyklápění se lžicí – stroj ohnutý, výložník horizontální | 980 – 1.440 kg |
| Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí – stroj rovně, výložník horizontální | 890 – 1.260 kg |
| Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí – stroj ohnutý, výložník horizontální | 740 – 1.080 kg |

| A | Celková délka | 3.830 mm |
| B | Celková délka bez lžíce | 3.240 mm |
| C | Výška čepu lopaty (po střed nápravy) | 505 mm |
| D | Rozvor kol | 1.670 mm |
| E | Přesah zadní části | 955 mm |
| F | Výška s kabinou | 1.980 mm |
| F | Výška s ochrannou stříškou řidiče nízká | 1.980 mm |
| F | Výška s ochrannou kabinou | 1.990 mm |
| H | Výška sedadla | 1.000 mm |
| J | Celková pracovní výška | 3.050 mm |
| K | Výška čepu lopaty(max. výška zdvihu) | 2.510 mm |
| L | Nakládací výška | 2.220 mm |
| M | Výsypná výška | 1.790 mm |
| N | Dosah (uM) | 80 mm |
| O | Seřezávací hloubka | 120 mm |
| P | Celková šířka | 980 mm |
| Q | Šířka pásů | 761 mm |
| S | Světlá výška | mm |
| T | Maximální poloměr | 3.100 mm |
| U | Poloměr na vnějším okraji | 2.730 mm |
| V | Vnitřní poloměr | 1.610 mm |
| W | Úhel ohybu | 43 ° |
| X | Úhel zpětného sklopení při max. výšce zdvihu | 49 ° |
| Y | Úhel vyklopení | 45 ° |
| Z | Úhel zpětného sklopení na zemi | 48 ° |
| – | 27 x 8.50 | 15 EM ET30 |
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL34 je vám k dispozici již od Kč 1.763,- / den*
- kloubový nakladač Wacker Neuson
- s kabinou nebo ochr. stříškou
- motor Perkins (18,4 kW)
- zdvihový objem: 1.131 cm³
- provozní hmotnost: 2.000 kg
- objem lopaty: 0,2 m³
- překlopné zatížení až 1.437 kg
- Elektrický kloubový nakladač
- Překlopné zatížení nakladače WL25
- se lžící - v přímém směru: 1.509 kg
- palet. vidle - v přímém směru: 1.112 kg
- kloubem řízený nakladač WL
- motor Perkins (45 kW)
Překlopné zatížení nakladače WL32
- se lžící - v přímém směru: 2.216 kg
- paletizační vidle - v přímém směru: 1.902 kg