Bagr Wacker Neuson ET18 bazar (1294)

Minibagr Wacker Neuson ET18
Provozní hmotnost | 1.725-2.203 kg |
Max. hloubkový dosah | 2.400 mm |
Max. násypná výška | 2.620 mm |
Naklápění kabiny (VDS) | 15° |
Teleskopický podvozek | hydraulicky |
Motor | Yanmar 3TNV76 |
Výkon motoru | 13,4 kW |
Kategorie | pásový |
Potřebujete více informací? |
PRODEJ STROJE 777 340 988 |
PRONÁJEM 777 765 599 |
SERVIS 777 171 015 |
NÁHRADNÍ DÍLY 777 765 585 |
Hlavní popis
Dvoutunový minibagr
Tento pásový bagr od Wacker-Neuson ET18 bazar je v provozu od 26.9.2018
- Výrobce: Wacker Neuson
- Rok výroby: 2018
- Aktuálně: 1.070 MTH (stav k 2.12.2019)
- Záruka do 1.10.2020 nebo 2000 mth
- v provozu od 1.10.2018
- gumové pásy: 90%
Lžíce a rychloupínač
- hydraulický rychloupínač EasyLock
- Zubové lžíce: 30 cm, 50 cm
- Svahovací lžíce – hladká, hydraulicky naklápěná: 104 cm
Výbava – pásový bagr ET18 bazar
- Prosklená kabina s větráním a topením
- hydraulický rychloupínač EasyLock
- Dělené a vyklápěcí čelní okno
- hydraulicky roztažný podvozek
- Systém kolmého hloubení VDS
- Pracovní osvětlení vpředu a vzadu
- Dvou-dveřová prosklená kabina s větráním a topením
Wacker Neuson svou novou generací modelů ve třídě 1,7 až 2,4 tuny stanovuje nové normy pro kompaktní rýpadla. Zachovány jsou vyzkoušené a prověřené inovace, které jsou doplněny zcela novými vývojovými postupy. Výsledek: Třída strojů zcela přepracovaná až do nejmenšího detailu, která slibuje vyšší účinnost a výkon.
- Inovativní, nově navržená kabina: Přepracovaná kabina modelů řady ET představuje svým nově navrženým interiérem nové standardy po stránce jasného uspořádání, bezpečnosti a uživatelského komfortu.
- Vysoký a efektivní výkon: Velké naftové motory a nový, inovativní hydraulický systém přinášejí nové standardy práce.
- Možnosti maximálního připojení až se 4 pomocnými hydraulickými okruhy: Z výroby jsou pro všechny modely řady ET k dispozici možné až 4 další hydraulické okruhy.
- Každý model ET má svůj vlastní, optimalizovaný podvozek, který zaručuje maximální stabilitu a lepší jízdní vlastnosti v náročným podmínkách běžného pracovního dne.
- Každý model ET má svůj vlastní, optimalizovaný systém ramene s různými délkami násad: Díky výkonnému systému ramene s výběrem dvou volitelných délek násad dosahuje každý stroj maximální hloubicí síly a hodnoty hloubení.
Tento stroj je možné si otestovat prostřednictvím naší půjčovny strojů
Technické parametry
Technické parametry ET18
Provozní hmotnost | 1.725-2.203 kg |
---|---|
Max. hloubkový dosah | 2.400 mm |
Max. výsypná výška | 2.620 mm |
Naklápění kabiny (VDS) | 15° stupně |
Motor | Yanmar 3TNV76 |
Výkon motoru | 13,4 kW |
Kategorie | pásový |
Rozměry bagru ET18
A | Výška (mm) | 2.290 | |
B1 | Šířka horní část mm | 990 | |
B2 | Šířka se zasunutým podvozkem mm | 990 | |
B2 | Šířka s vysunutým podvozkem (jen teleskopický podvozek) mm | 1.300 | |
C | Dopravní délka mm | 3.855 | |
D1 | Hloubka rýpání max., VA, krátká násada mm | 2.200 | |
D2 | Hloubka rýpání max., VA, dlouhá násada mm | 2.400 | |
E1 | Hloubka zapichování max., vertikální, VA, krátká násada mm | 1.420 | |
E2 | Hloubka zapichování max., vertikální, VA, dlouhá násada mm | 1.610 | |
F1 | Výška zapichování max., VA, krátká násada mm | 3.450 | |
F2 | Výška zapichování max., VA, dlouhá násada mm | 3.560 | |
G1 | Výsypná výška max., VA, krátká násada mm | 2.500 | |
G2 | Výsypná výška max., VA, dlouhá násada mm | 2.620 | |
K1 | Rýpací poloměr max., VA, krátká násada mm | 3.800 | |
K2 | Rýpací poloměr max., VA, dlouhá násada mm | 4.000 | |
H1 | Dosah max., VA, krátká násada, na zemi mm | 3.700 | |
H2 | Dosah max., VA, dlouhá násada, na zemi mm | 3.900 | |
R1 | Zadní poloměr otáčení Min. mm | 1.160 | |
M | Přesazení výložníku Max. posun výložníku uprostřed lžíce napravo mm | 520 | |
N | Přesazení výložníku Max. posun výložníku uprostřed lžíce nalevo mm | 360 | |
O | Výška zdvihu Max., radlice dozeru nad terénem (krátké) mm | 200 | |
O | Výška zdvihu Max., radlice dozeru nad terénem (dlouhé) mm | 300 | |
P | Sondovací hloubka Max., radlice dozeru pod terénem (krátké) mm | 320 | |
P | Sondovací hloubka Max., radlice dozeru pod terénem (dlouhé) mm | 380 | |
R2 | Poloměr otáčení výložníku střed mm | 1.580 | |
R3 | Poloměr otáčení výložníku vpravo mm | 1.500 | |
R4 | Poloměr otáčení výložníku vlevo mm | 1.380 | |
R5 | Poloměr otáčení výložníku vlevo max. mm | 1.280 | |
S | Délka Celková, pojezdu (standardní podvozek) mm | 1.460 | |
S | Délka Celková, délka pojezdu (teleskopický podvozek) mm | 1.605 | |
T | Délka pojezdu rozváděcí kolo Turas (standardní podvozek) mm | 1.080 | |
T | Délka pojezdu rozváděcí kolo Turas (teleskopický podvozek) mm | 1.225 | |
W1 | Úhel otáčení Max., systému ramene doprava ° | 48 | |
W2 | Úhel otáčení Max., systému ramene doleva doraz ° | 64 | |
W3 | Úhel otáčení Max., systému ramene doleva ° | 77 | |
X | Šířka řetězu mm | 230 | |
Y1 | Šířka dozeru šířka mm | 990 | |
Y2 | Šířka dozeru šířka s nástavbou (jen teleskopický podvozek) mm | 1.300 | |
Z | Výška dozeru výška mm | 230 |
Porovnání bagrů
Porovnání pásových bagrů
Typ bagru | Přepravní hmotnost (kg) | Provozní hmotnost (kg) | Hloubkový dosah (mm) | Výsypná výška (mm) | Možnost VDS |
---|---|---|---|---|---|
803 | 932-992 | 1.029-1.089 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
803dp | 955-1.015 | 1.052-1.112 | 1.763 | 2.012-2.035 | ne |
ET16 | 1.402-1.600 | 1.529-1.720 | 2.413 | 2.371-2.518 | ne |
EZ17 | 1.596-1.822 | 1.724-1.950 | 2.486 | 2.436-2.550 | ne |
ET18 | 1.582-2.060 | 1.725-2.203 | 2.397 | 2.510-2.722 | ANO |
ET20 | 1.862-2.182 | 2.005-2.324 | 2.683 | 2.713-2.836 | ANO |
ET24 | 2.057-2.401 | 2.200-2.544 | 2.602 | 2.748-2.870 | ANO |
2503 | 2.483-2.794 | 2.639-2.950 | 2.824 | 2.925-3.080 | ne |
EZ28 | 2.575-3.222 | 2.735-3.382 | 2.744 | 2.840-3.087 | ANO |
3503 | 3.425-4.108 | 3.602-4.286 | 3.536 | 3.620-3.926 | ANO |
ET35 | 3.260 | 3.450-4.361 | 3.497 | 3.337-3.489 | ANO |
EZ38 | 3.582-4.303 | 3.753-4.474 | 3.357 | 3.317-3.516 | ANO |
EZ53 | 4.968-6.165 | 5.241-6.438 | 3.751 | 3.678-3.943 | ne |
ET65 | 5.806-6.682 | 6.078-6.954 | 4.193 | 3.912-4.898 | ne |
EZ80 | 7.588-8.877 | 7.918-9.208 | 4.169 | 4.587-4.749 | ne |
ET90 | 8.348-9.625 | 8.710-9.988 | 4.679 | 5.066-5.940 | ne |
ET145 | 14.917-15.701 | 15.551-16.335 | 5.481 | 5.620-5.983 | ne |
Video
Video Bagr ET18
Pronájem minibagrů
Půjčovna stavebních strojů
Pásové bagry (2t) pronajímáme již od Kč 1.200,-/den*
*Sazba nad 30 dnů pronájmu, bez DPH
Telefon půjčovna: 326 357 364
Adresa půjčovny: Újezd u Luštěnic (Trasa do půjčovny)
Bližší informace o pronájmu
Na Váš dotaz odpovíme v nejkratším možném termínu.
Máte dotazy?
Napište nám, rádi poradíme…
Dotaz ohledně PRONÁJMU STROJE
Dotaz ohledně PRODEJE nebo CENY
Dotaz ohledně SERVISU STROJE
Dotaz ohledně NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Přílohy ke stažení
Přílohy ke stažení
Karta stroje
Bagr Wacker Neuson ET18 bazar (1294)
Cena bez DPH Kč 580.000,-
Cena: Kč 701.800,- vč. DPH