Cena bez DPH 1.000.000 ,- Kč
Cena: 1.210.000 ,- Kč vč. DPH
Tento kloubový nakladač značky Wacker Neuson s označením WL38 bazar je v provozu od března 2024. Společnost KOHÚT A SPOL. s.r.o. tento stroj provozuje na půjčovně strojů a je jeho prvním majitelem. Autorizované zastoupení značky Wacker Neuson provádí na tomto nakladači pravidelný servis a údržbu. V Registru vozidel (TP) bude kupující zapsán jako první majitel.
| Dostupnost: | |
| Výrobce: | |
| Model: | |
| Rok výroby: | |
| Stav k 02.06.2026: | mth |
| V provozu od: | |
| Motor: | |
| Výkon: | kW |
| Přepr. hmotnost: | kg |
| Rozměry (mm): |
Otestujte si nakladače Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
| – | |
|---|---|
| Rok výroby: | |
| V provozu od: | |
| Stav motohodin (k 02.06.2026): | mth |
| Provozní hmotnost | kg |
| Přepravní hmotnost | kg |
| Nominální nosnost: | kg |
| Překlopné zatížení: | kg |
| Max. výsypná výška | mm |
| Max. rychlost | km/h |
| Motor | |
| Výkon motoru: | kW |
| Pracovní šíře: | mm |
| Stav pneumatik: | % |
| Rozměry (D x Š x V): | mm |
Kloubem řízený kolový nakladač Wacker Neuson WL38 nabízí špičkový výkon, kompaktní rozměry a maximální manévrovatelnost. Ideální pro stavebnictví, komunální služby i zemědělství. Objevte spolehlivost, nízké provozní náklady a široké možnosti příslušenství pro efektivní práci každý den.
WL38 je skvělým společníkem pro stavební práce, manipulaci s materiálem a další úkoly.
| Provozní hmotnost (kg) | Objem lopaty (m3) | Překlopné zatížení LOPATA (kg)* | Překlopné zatížení PAL. VIDLE (kg)* | Max. rychlost (km/h) | Motor | Výkon motoru (kW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL20e | 2.350 | 0,2 | 1.509 | 1.112 | 15 | elektro | - |
| WL20 | 2.000/2.150 | 0,2 | 1.215/1.437 | 904/970 | 20 (30) | Perkins | 17,9 (23,4) |
| WL250 | 2.100 | 0,21 | 1.470-1.640 | 1.050-1.220 | 20 | Perkins | 18,4 |
| WL25 | 2.380/2.520 | 0,35 | 1.393/1.652 | 1.096/1.981 | 20 (28) | Perkins | 24.6 |
| WL28 | 3.050/3.120 | 0,42 | 1.986/2.388 | 1.656/1.908 | 20 (28) | Perkins | 35.7 |
| WL32 | 3.400 | 0,45 | 2.032/2.269 | 1.731/1.908 | 20 (28) | Perkins | 36,3 (44,7) |
| WL750 | 3.700/4.200 | 0,65 | 2.930/3.490 | 2.390/2.850 | 20 (30) | Kohler | 42 |
| WL38 | 4.200/4.300 | 0,6 | 2.983/3.719 | 2.570/3.170 | 20 (30) | Perkins/Deutz | 36,3 /44,7/55,4 |
| WL950 | 5.000/5.200 | 0,85 | 3.570/3.950 | 2.960/3.260 | 20 | Kohler | 42 |
| WL1150 | 5.700-6.100 | 1,0 | 3.730/4.060 | 3.290 - 3.570 | 20 (30) | Kohler | 55.4 |
| WL60 | 5.930 | 1 | 3.674 | 3.344 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (75/90) |
| WL70 | 7.140 | 1,1 | 4.762 | 4.254 | 20 (30/40) | Perkins | 55,4 (90) |
| WL95 | 10.390 | 1,5 | 6.529 | 5.371 | 40 | Deutz | 100 |
| WL110 | 11.250 | 1,8 | 7.739 | 6.851 | 40 | Deutz | 115 |
| *(dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací konstrukce horizontálně - nakladač přímo | |||||||
- pro nakladače WL
- v provedení: úzká a široká verze
- úzká: WL20 a WL25
- široká: WL32 - WL70
- příslušenství pro nakladače WL
- pro rozhrnování sypkých materiálů
- rozhrnovací mříž
- určeno pro kloubové nakladače
- WL38, WL44, WL52, WL54, WL60, WL70
- hmotnost: 619-690
- pro nakladače WL
- skládací varianta
- lze sklopit a zaaretovat
- pro nakladače WL
- pro nakladače WL Wacker Neuson
- hmotnost: 280 - 610 kg
- kapacita: 0,23 - 0,9 m3
- šíře: 1.150 - 2.000 mm
- provedení: hladká / zubová
Kloubové nakladače Wacker Neuson WL750 (WL38) jsou vám k dispozici již od Kč 1.838,- / den*
- kloubový nakladač Wacker Neuson
- s kabinou nebo ochr. stříškou
- motor Perkins (18,4 kW)
- zdvihový objem: 1.131 cm³
- provozní hmotnost: 2.000 kg
- objem lopaty: 0,2 m³
- překlopné zatížení až 1.437 kg
- Elektrický kloubový nakladač
- Překlopné zatížení nakladače WL25
- se lžící - v přímém směru: 1.509 kg
- palet. vidle - v přímém směru: 1.112 kg
- kloubem řízený nakladač WL
- motor Perkins (45 kW)
Překlopné zatížení nakladače WL32
- se lžící - v přímém směru: 2.216 kg
- paletizační vidle - v přímém směru: 1.902 kg