Cena bez DPH 1.350.000 ,- Kč
Cena: 1.633.500 ,- Kč vč. DPH
Nový pásový bagr s nulovým přesahem od společnosti Wacker Neuson má označení EZ36 Zerotial.
+ Kabina (standardní)
+ Klimatizace
+ VDS
+ Osvětlení LED
+ Přídavné protizávaží + 153 kg
+ Přetlakový ventil přídavné hydrauliky
+ Příprava pro Easy Lock/ AUX V
+ Příprava pro Powertilt (AUX III)
+ PowerTilt + Easy Lock + jeřábový hák
+ lžíce 400, 600 a 1200 mm
Otestujte si bagry Wacker Neuson prostřednictvím naší půjčovny strojů
| EZ36 – level III / Tier IV i | ||
|---|---|---|
Provozní data |
||
| Přepravní hmotnost min. kg | 3.530 | |
| Provozní hmotnost kg | 3.720 – 4.636 | |
| Trhací síla max. kN | 21,1 | |
| Vylamovací síla max. kN | 35 | |
| Hloubka rýpání max. (dlouhá násada) mm | 3.497 | |
| Výsypná výška mm | 3.336 – 3.336 | |
| Rýpací poloměr max. (dlouhá násada) mm | 5.743 | |
| Počet otáček nadstavba stroje 1/min | 9,5 | |
| D x Š x V mm | 5.503 x 1.750 x 2.491 | |
Data motoru |
||
| Výrobce motoru | Naftový motor Yanmar | |
| Typ motoru | 3TNV88-BPWN | |
| Motor | Vodou chlazený 3válcový sací motor | |
| Zdvihový objem cm³ | 1.642 | |
| Otáčky 1/min | 2.500 | |
| Výkon motoru Režim POWER [kW] | 22,2 | |
| Baterie Ah | 71 | |
| Objem palivové nádrže l | 44 | |
Hydraulické zařízení |
||
| Pracovní čerpadlo | 2 axiální pístová čerpadla / 2 zubová čerpadla | |
| Dopravní výkon l/min | 120,1 | |
| Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku bar | 240 | |
| Provozní tlak otoče bar | 195 | |
Podvozek |
||
| Jízdní rychlost max. km/h | 4,7 | |
| Šířka řetězu [mm] | 300 | |
| Světlá výška [mm] | 251 | |
Planýrovací radlice |
||
| Šířka [mm] | 1.750 | |
| Výška [mm] | 357 | |
| Zdvih dozerová radlice nad úrovní terénu [mm] | 393 | |
| Zdvih dozerová radlice pod úrovní terénu [mm] | 505 | |
| Typ bagru | Přepravní hmotnost (kg) | Provozní hmotnost (kg) | Hloubkový dosah (mm) | Výsypná výška (mm) | Motor | Výkon (kW) | Možnost VDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ17 | 1.596-1.822 | 1.724-1.950 | 2.486 | 2.436-2.550 | Yanmar | 13.4 | ne |
| EZ17e | 1.681 | 1.797 - 2.152 kg | 2.490 mm | 2.439 mm | elektro | 16,5 | ne |
| EZ26 | 2.469–3.161 | 2.571–3.262 | 2.744 | 2.840–3.087 | Yanmar | 15,2 | ANO |
| EZ38 | 3.582-4.303 | 3.753-4.474 | 3.357 | 3.317-3.516 | Perkins | ANO | |
| EZ50 | 4.847 - 5.685 | 4.700-5.100 | 3.667 | 3.655 | Perkins | 34,3 | ne |
| EZ80 | 7.588-8.877 | 7.918-9.208 | 4.169 | 4.587-4.749 | Perkins | 36.3 | ne |
- kolový bagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost 7.096 kg
- s motorem Yanmar diesel
- kabina s větráním topením
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- motor Yanmar diesel (13,4 kW)
- možnost plně elektrické verze
- nulový přesah zádi přes pásy
- Zerotail minibagr Wacker Neuson
- Zero emission
- Přepravní hmotnost: 1.595-1.644 kg
- nulový přesah zádi přes pásy